#BMW #JAPAN #プライスリスト
BMWジ○パン様から、ひっそりとそして確実に価格改定がなされました。詳細な装備内容までは確認しておりません。表中に間違いがありましたらご容赦下さい。円安、半導体、今後も値上げが続きそうですね。新車へお乗り換えを計画中の方々は、いまがそのタイミングだと思います。
シリーズモデル名 20220701価格 (税込) 20220101価格 (税込) 差異
118i Play 4170000
118i M Sport 4550000
118d Play 4410000 4360000 50000
118d M Sport 4790000 4730000 60000
M135i xDrive 6620000 6540000 80000
218i アクティブ ツアラー 4180000
218i アクティブ ツアラー Exclusive 4470000
218i アクティブ ツアラー M Sport 4470000
218d アクティブ ツアラー 4470000
218d アクティブ ツアラー Exclusive 4760000
218d アクティブ ツアラー M Sport 4760000
218i グラン ツアラー Luxury 4500000
218d グラン ツアラー Luxury 4700000
218d xDrive グラン ツアラー Luxury 4950000
218i グラン クーペ Play 4410000
218i グラン クーペ M Sport 4780000
218d グラン クーペ Play 4690000
218d グラン クーペ M Sport 5070000
M235i xDrive グラン クーペ 6870000 6860000 10000
220i クーペ 5080000
220i クーペ M Sport 5500000
M240i xDrive クーペ 7580000
318i セダン 5230000 5100000 130000
318i セダン M Sport 5990000 5830000 160000
320i セダン Exclusive 6410000 6250000 160000
320i セダン M Sport 6420000 6250000 170000
320d xDrive セダン 6240000 6080000 160000
320d xDrive セダン M Sport 6780000 6600000 180000
330e セダン M Sport 7030000 6840000 190000
M340i xDrive セダン 10250000 9990000 260000
M3 Competition 13510000 13500000 10000
M3 Competition Track Package 14660000 14650000 10000
M3 Competition M xDrive 13820000 13810000 10000
M3 Competition M xDrive Track Package 14960000 14950000 10000
318i ツーリング 5600000 5460000 140000
318i ツーリング M Sport 6270000 6100000 170000
320i ツーリング M Sport 6680000 6500000 180000
320d xDrive ツーリング 6500000 6340000 160000
320d xDrive ツーリング M Sport 7060000 6870000 190000
M340i xDrive ツーリング 10520000 10250000 270000
420i クーペ 6080000 5960000 120000
420i クーペ M Sport 6670000 6520000 150000
M440i xDrive クーペ 10600000 10380000 220000
M4 クーペ (MT) 13250000 13240000 10000
M4 Competition クーペ 13760000 13750000 10000
M4 Competition クーペ Track Package 14900000 14890000 10000
M4 Competition M xDrive クーペ 14070000 14060000 10000
M4 Competition M xDrive クーペ Track Package 15210000 15200000 10000
420i グラン クーペ 6320000 6320000 0
420i グラン クーペ M Sport 6740000 6730000 10000
420d xDrive グラン クーペ 6790000
420d xDrive グラン クーペ M Sport 7210000
M440i xDrive グラン クーペ 10060000 10050000 10000
i4 eDrive40 7500000
i4 eDrive40 M Sport 7910000
i4 M50 10810000
420i カブリオレ 6680000 6540000 140000
420i カブリオレ M Sport 7260000 7100000 160000
M440i xDrive カブリオレ 11120000 10890000 230000
M4 Competition M xDrive カブリオレ 14630000 14620000 10000
523i セダン Luxury 7680000 7600000 80000
523i セダン M Sport 8250000 8150000 100000
523d xDrive セダン Luxury 8150000 8060000 90000
523d xDrive セダン M Sport 8710000 8610000 100000
530e セダン Luxury 8840000 8750000 90000
530e セダン M Sport 9110000 9000000 110000
M550i xDrive セダン 13770000 13620000 150000
M5 Competition 19590000 19380000 210000
523d xDrive ツーリング Luxury 8530000 8440000 90000
523d xDrive ツーリング M Sport 9090000 8990000 100000
530i ツーリング M Sport 8630000 8530000 100000
540i xDrive ツーリング M Sport 11810000 11680000 130000
740d xDrive Excellence 14600000
740d xDrive M Sport 14600000
740i Excellence 14900000
740i M Sport 14900000
i7 xDrive60 Excellence 17600000
i7 xDrive60 M Sport 17600000
840i クーペ M Sport 12280000 12080000 200000
840i クーペ Exclusive M Sport 13280000 13350000 -70000
840d xDrive クーペ M Sport 13030000 12830000 200000
840d xDrive クーペ Exclusive M Sport 14030000 14100000 -70000
M850i xDrive クーペ 17800000 17760000 40000
M8 Competition クーペ 24770000 24740000 30000
840i カブリオレ M Sport 13260000 13080000 180000
840i カブリオレ Exclusive M Sport 14260000 14210000 50000
840d xDrive カブリオレ M Sport 14010000 13830000 180000
840d xDrive カブリオレ Exclusive M Sport 15010000 14960000 50000
M850i xDrive カブリオレ 19070000 19050000 20000
M8 Competition カブリオレ 25870000 25840000 30000
840i グラン クーペ M Sport 11980000 11720000 260000
840i グラン クーペ Exclusive M Sport 13210000 13200000 10000
840d xDrive グラン クーペ M Sport 12760000 12470000 290000
840d xDrive グラン クーペ Exclusive M Sport 13960000 13950000 10000
M850i xDrive グラン クーペ 17730000 17440000 290000
M8 Competition グラン クーペ 24400000 24370000 30000
X1 sDrive18i xLine 4860000 4810000 50000
X1 xDrive18d xLine 5370000 5310000 60000
X1 xDrive18d M Sport 5550000 5490000 60000
X2 sDrive18i M Sport X 5180000 5110000 70000
X2 xDrive20d M Sport X 5740000 5670000 70000
X2 M35i 7280000 7190000 90000
X3 xDrive20i 7210000 7130000 80000
X3 xDrive20d 7410000 7330000 80000
X3 xDrive20d M Sport 7900000 7810000 90000
X3 xDrive30e M Sport 8700000 8600000 100000
X3 M40i 9120000 9010000 110000
X3 M40d 9310000 9200000 110000
iX3 M Sport 8620000 8620000 0
X3 M Competition 13380000 13370000 10000
X4 xDrive20d M Sport 8090000 7920000 170000
X4 xDrive30i M Sport 8730000 8540000 190000
X4 M40i 9580000 9380000 200000
X4 M Competition 13660000 13650000 10000
X5 xDrive35d 10300000 9610000 690000
X5 xDrive35d M Sport 11190000 10840000 350000
X5 xDrive40d M Sport 11420000 11410000 10000
X5 xDrive45e M Sport 11190000 11180000 10000
X5 M50i 13890000 13880000 10000
X5 M Competition 18970000 18960000 10000
X6 xDrive35d M Sport 11450000 10970000 480000
X6 M50i 14310000 14300000 10000
X6 M Competition 19380000 19370000 10000
X7 xDrive40d Design Pure Excellence 12690000 12690000 0
X7 xDrive40d M Sport 13060000 13050000 10000
X7 M50i 16560000 16550000 10000
Z4 sDrive20i M Sport 7130000 7120000 10000
Z4 M40i 8930000 8920000 10000
iX xDrive40 10750000 10700000 50000
iX xDrive50 12850000 12800000 50000
iX M60 17400000