toggle
2022-06-13

BMW Nürburgring Nordschleife Lap Times Records

Spread the love

#BMW #G29 #Z4 #M40I

Nürburgring Nordschleife Lap Times Records

34. BMW G82 M4 CSL 7:15.67

66. BMW F82 M4 GTS 7:27.88

70. BMW G82 M4 Competition xDrive 7:28.57

73. BMW F90 M5 CS 7:29.57

78. BMW G82 M4 Competition Coupe 7:30.79

85. BMW M8 Competition (G15) 7:32.79

103. BMW M5 Competition (F90) 7:36.00

112. BMW M5 (F90) 7:38.92

129. BMW M2 CS (F87) 7:42.99

149. BMW E92 M3 GTS 7:48.00

162. BMW M3 CSL (E46) 7:50.00

169. BMW F82 M4 7:52.00

173. BMW M5 (E60) 7:52.00

177. BMW M2 Competition (F87) 7:52.36

181. BMW M5 Competition (F10) 7:54.00

189. BMW M5 (F10)  7:55.00

190. BMW Z4 M40i (G29) 7:55.41

203. BMW M2 (F87)  7:58.00

238. BMW M3 (E92)  8:05.00

246. BMW E52 Z8 8:07.00

247. BMW E63 M6 8:07.76

272. BMW M5 (E60)  8:12.90

277. BMW M5 Touring (E61) 8:13.00

 

関連記事